| Endri-javatra lehibe | Ny haavon'ny fatran'ny pulse tany am-boalohany (10Hz ~ 1.5khz), ny famaha ny famantarana dia matanjaka. | |||
| Fandrefesana midadasika, 10:1 ~ 20:1. | ||||
| Azo zaraina roa izany, ary ny halaviran'ny sensor mankany amin'ny fitaovana fampisehoana dia mahatratra 1000m. | ||||
| Compact sy maivana rafitra, mora fametrahana sy fikojakojana, lehibe mivezivezy fahafahana. | ||||
| Ny famerenana tsara, amin'ny fametrahana varotra dia ny metatra mikoriana tiana. | ||||
| Paramètre lehibe | Nominal savaivony | DN4~DN200 | Nominal Pressure | 1.6MPa~6.3MPa |
| Herin'aratra | 12V DC / 24V DC | araka ny marina | 0,5% FS, 1% FS | |
| Output Signal | Pulse, 4~20mA | Communication | RS485, Hart | |
| Temperature antonony | -20 ℃ ~ 120 ℃ | Temperature environnementale | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
| ACF-LWGY | fehezan-dalàna | DN(mm) | ||||
| DN | 4~200 | |||||
| fehezan-dalàna | Nominal Pressure | |||||
| PN | 16–63 | |||||
| TS | baiko manokana | |||||
| fehezan-dalàna | Output Signal | |||||
| I | 4~20mA | |||||
| P | hanin-kotrana | |||||
| fehezan-dalàna | Communication | |||||
| R | RS485 | |||||
| H | diera | |||||
| fehezan-dalàna | Karazana turbine | |||||
| 0 | Wide Range Turbine | |||||
| 1 | Turbine mahazatra | |||||
1. Manampahaizana manokana amin'ny sehatry ny fandrefesana mandritra ny 16 taona
2. Niara-niasa tamina orinasa 500 ambony indrindra amin'ny angovo
3. Momba ny ANCN:
* R&D sy trano famokarana eo am-panamboarana
* Faritra rafitra famokarana 4000 metatra toradroa
* Faritra rafitra ara-barotra 600 metatra toradroa
* R&D rafitra faritra 2000 metatra toradroa
4. Marika sensor sensor TOP10 any Shina
5. 3A orinasa mpampindram-bola Fahamarinana sy fahatokisana
6. National "Specialised in special new" goavambe kely
7. Ny varotra isan-taona dia mahatratra 300.000 ny vokatra amidy maneran-tany
Raha manana fepetra manokana ny endriky ny vokatra sy ny masontsivana fampisehoana, dia manome customization ny orinasa.