| Endri-javatra lehibe | Famantarana fampidirana: RTD, Ohm, TC, mV | ||||
| Avo fandrefesana marina | |||||
| 3 tariby sensor fifandraisana | |||||
| Ny lozisialy PC dia mametraka ny elanelana, ny tsy fahombiazana, ny damping ary ny unit | |||||
| Ny lohan'ny sensor DIN B mahazatra dia napetraka | |||||
| Paramètre fampidirana | Type | MODELY | Fandrefesana Range | Min.Fandrefesana Range | |
| Thermal Resistance | PT100 | -200 hatramin'ny 850 ℃ | 10K | ||
| CU50 | -50 hatramin'ny 150 ℃ | 10K | |||
| PT1000 | -200 hatramin'ny 250 ℃ | 10K | |||
| Fanohitra famantarana | 0~350R | 5 ny 350r | 5R | ||
| 0~4000R | 10 hatramin'ny 4000R | 10R | |||
| Thermocouple | B | 400 hatramin'ny 1820 ℃ | 500K | ||
| E | -200 hatramin'ny 915 ℃ | 50K | |||
| J | -200 hatramin'ny 1200 ℃ | 50K | |||
| K | -200 hatramin'ny 1372 ℃ | 50K | |||
| N | -2070 hatramin'ny 1300 ℃ | 50K | |||
| R | -50 hatramin'ny 1760 ℃ | 500K | |||
| S | -0 hatramin'ny 1760 ℃ | 500K | |||
| T | -200 hatramin'ny 400 ℃ | 50K | |||
| Voltage Signal | mV | -10~75mV | 5mV | ||
| Paramètres Output | Output ankehitriny | / | |||
| Laharana famantarana | 4~20mA | ||||
| Toetran'ny fampitana | Izy io dia tsipika miaraka amin'ny mari-pana | ||||
| Fahamarinan'ny fandefasana | 0.1%FS | ||||
| Ora famaliana (apetraka) | 0~60s | ||||
| Load (Famoahana ankehitriny) | (V-8)/0.023(Ohm) | ||||
| Load Stability | 0.01%FS/100 Ohm | ||||
| Famoahana fanairana tsy fahombiazan'ny sensor | 3.8 na 23mA | ||||
| Parametera manara-penitra | fahefana | / | |||
| Herin'aratra | 12 ~ 35V DC | ||||
| Fiarovana ny Volontany Mivadika | ENY | ||||
| Ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny famatsiana herinaratra amin'ny fahamendrehana | <0.005%/V fenitra 24V | ||||
| Fotoana fanafanana | 5 minitra | ||||
| TONTOLO IAINANA
| Operation Temperature | -40 hatramin'ny +85 ℃ | |||
| Temperature calibration | 20 hatramin'ny 28 ℃ | ||||
| Temperature Effect | 0,01% / ℃ fenitra 25 ℃ | ||||
| Toetr'andro | <95% RH (tsy misy condensation) | ||||
| Anti-seismika fananana | Mifanaraka amin'ny GLCharacteristic2 | ||||
| EMC | EN61 326 Kilasy B | ||||
| Degree fiarovana | IP68/IP00 | ||||
| lafiny | Haben'ny rafitra | Φ44*24mm | |||
| Bolt Center | 33~36mm | ||||
| KEVITRA | PVC | ||||
| lanja | Tokony ho 45g | ||||
(unit: mm)
fahan'ny
Fivoahana
1. Manampahaizana manokana amin'ny sehatry ny fandrefesana mandritra ny 16 taona
2. Niara-niasa tamina orinasa 500 ambony indrindra amin'ny angovo
3. Momba ny ANCN:
* R&D sy trano famokarana eo am-panamboarana
* Faritra rafitra famokarana 4000 metatra toradroa
* Faritra rafitra ara-barotra 600 metatra toradroa
* R&D rafitra faritra 2000 metatra toradroa
4. Marika sensor sensor TOP10 any Shina
5. 3A orinasa mpampindram-bola Fahamarinana sy fahatokisana
6. National "Specialised in special new" goavambe kely
7. Ny varotra isan-taona dia mahatratra 300.000 ny vokatra amidy maneran-tany
Raha manana fepetra manokana ny endriky ny vokatra sy ny masontsivana fampisehoana, dia manome customization ny orinasa.