| Endri-javatra lehibe | Ny modely ampiasaina dia manana tombony amin'ny rafitra tsotra, azo antoka sy azo itokisana, fiainana maharitra, ary mety amin'ny fandrefesana entona voajanahary sy entona arintany ao anaty lavadrano tokana. | ||||||||||
| Tsara ny manolo ny takelaka misy lavaka ary manitsy ny fandrefesana amin'ny sehatra midadasika mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'ny dingana tsirairay amin'ny fahafaha-mamokatra amin'ny lavadrano iray. | |||||||||||
| Tsy ilaina ny tena fikorianan'ny calibration, avo marina tsara, mety faobe famokarana. | |||||||||||
| Ny fanoherana ny mari-pana ambony sy ambany, ny fanoherana ny tsindry avo, dia afaka mandrefy entona, ranon-javatra, etona, karazana fampiharana. | |||||||||||
| Amin'izay fotoana izay dia asehoy ny mikoriana mikoriana, mikoriana eo noho eo, tsindry, mari-pana. | |||||||||||
| Output 4 fantsona (4 ~ 20) mA fenitra ankehitriny famantarana sy RS485 fenitra fifandraisana interface tsara. | |||||||||||
| Ny ampahany throttle dia tsy azo atao: wedge, takelaka lavaka, takelaka misy lavaka, Venturi, Weiba, Anuiba, sns | |||||||||||
| Paramètre lehibe | Nominal diameter | DN20~DN1000 | Fanerena nominal | 0MPa~32MPa | |||||||
| Temperature antonony | -50 ℃ ~ 700 ℃ | araka ny marina | 0,5% FS, 1% FS | ||||||||
| Salan'isa | 4:1 | Sodina mahitsy | Front 10D Back 5D | ||||||||
| Herin'aratra | 24V DC | fifandraisana | Karazana fantsona, karazana clamp | ||||||||
| Ny mari-pana amin'ny tontolo iainana | -30 ℃ ~ 70 ℃ | Fivoahana | RS485 + 4~20mA | ||||||||
| Fametrahana: | |||||||||||
| Fifidianana: | |||||||||||
| ACF-1 | fehezan-dalàna | Fitaovan'ny throttling | |||||||||
| KB | Orifice plate | ||||||||||
| PHKB | Balance orifice plate | ||||||||||
| XX | Wedge-endrika | ||||||||||
| WQL | Venturi | ||||||||||
| WLB | Veracalc | ||||||||||
| ANB | Annubar | ||||||||||
| fehezan-dalàna | Famantarana mivoaka | ||||||||||
| K | RS485/Ankehitriny/Pulse | ||||||||||
| fehezan-dalàna | araka ny marina | ||||||||||
| E | 0.5 | ||||||||||
| F | 1 | ||||||||||
| I | 1.5 | ||||||||||
| Y | Special | ||||||||||
| fehezan-dalàna | Nominal diameter | ||||||||||
| DN | DN20~DN200 | ||||||||||
| Y | Special | ||||||||||
| fehezan-dalàna | Naoty tsindry | ||||||||||
| PN | 0~32MPa | ||||||||||
| Y | Special | ||||||||||
| fehezan-dalàna | Fandrefesana antonony | ||||||||||
| G | mandatsa-dranomaso | ||||||||||
| L | ranon-javatra | ||||||||||
1. Manampahaizana manokana amin'ny sehatry ny fandrefesana mandritra ny 16 taona
2. Niara-niasa tamina orinasa 500 ambony indrindra amin'ny angovo
3. Momba ny ANCN:
* R&D sy trano famokarana eo am-panamboarana
* Faritra rafitra famokarana 4000 metatra toradroa
* Faritra rafitra ara-barotra 600 metatra toradroa
* R&D rafitra faritra 2000 metatra toradroa
4. Marika sensor sensor TOP10 any Shina
5. 3A orinasa mpampindram-bola Fahamarinana sy fahatokisana
6. National "Specialised in special new" goavambe kely
7. Ny varotra isan-taona dia mahatratra 300.000 ny vokatra amidy maneran-tany
Raha manana fepetra manokana ny endriky ny vokatra sy ny masontsivana fampisehoana, dia manome customization ny orinasa.